|
数量: | |
---|---|
| |
一、重油发电机组概述
重油发电机组多为中、低速发电机,其主要有运行成本低,可长期连续运行且运行可靠,使用寿命长,投资回报快及低噪音等优点。缺点是一次性投资相对较高。是需要连续不间断用电的工厂、大型工矿企业和区域用电的工厂、大型工矿企业和区域用电的理想选择。
持续功率:1000kw-9000kw
电压:380v;6300v;10500v;11000v;
频率:50/60hz
转速:400-1000r/min
①g300陆用柴油发电机组
主要技术规格
缸径:300mm
行程:380mm
转速:500/600/min
频率:50/60hz
燃油规格:0#、180cst/50℃
型谱表
型号 model | 额定功率 rated power(kw) | 原动机 prime mover | 功率 power (kw) | 燃油消耗量 sfoc (l/h) | 外形尺寸 size(mm) | 净重 weight kg | ||
l | b | h | ||||||
1000gf | 1000 | g6300 | 1103 | 260.2 | 7364 | 2285 | 3211 | 32000 |
1250gf | 1250 | g6300 | 1471 | 324.4 | 7600 | 2300 | 3211 | 33000 |
1500gf | 1500 | g8300 | 1765 | 389.3 | 9501 | 2736 | 3261 | 51500 |
1800gf | 1800 | g8300 | 2000 | 467.1 | 9522 | 2736 | 3261 | 52000 |
2000gf | 2000 | g8300 | 2206 | 519 | 9522 | 2736 | 3261 | 52550 |
外形图
②gn320-陆用柴油发电机组
主要技术规格
缸径:320mm
行程:380mm
转速:600/720/750r/min
频率:50/60hz
燃油规格:0#、180cst/50℃
型谱表
型号 model | 额定功率 rated power(kw) | 原动机 prime mover | 功率 power (kw) | 燃油消耗量 sfoc (l/h) | 外形尺寸 size(mm) | 净重 weight kg | ||
l | b | h | ||||||
1500gf | 1500 | gn6320 | 1618 | 385.2 | 7525 | 2540 | 3211 | 33500 |
2000gf | 2000 | gn8320 | 2206 | 519 | 8550 | 2663 | 3348 | 51000 |
2200gf | 2200 | gn8320 | 2500 | 571 | 8650 | 2663 | 3348 | 51500 |
2500gf | 2500 | gn8320 | 2795 | 648.8 | 8900 | 2663 | 3748 | 53000 |
3000gf | 3000 | gn8320 | 3310 | 778.6 | 9100 | 2663 | 3748 | 54000 |
外形图
③dn330-340-陆用柴油发电机组
主要技术规格
缸径:330/340mm
行程:450mm
转速:600/min
频率:50/60hz
燃油规格:0#、180cst/50℃、380cst/50℃
型谱表
型号 model | 额定功率 rated power(kw) | 原动机 prime mover | 功率 power (kw) | 燃油消耗量 sfoc (l/h) | 外形尺寸 size(mm) | 净重 weight kg | ||
l | b | h | ||||||
2000gf | 2000 | dn6330 | 2206 | 449.2 | 8050 | 2600 | 4289 | 53000 |
2200gf | 2200 | dn6330 | 2427 | 550.3 | 8050 | 2600 | 4289 | 53500 |
2500gf | 2500 | dn6330 | 2795 | 625 | 8100 | 2600 | 4289 | 56000 |
3000gf | 3000 | dn6330 | 3319 | 750 | 9400 | 2580 | 4220 | 75000 |
3200gf | 3200 | dn6330 | 3676 | 804.8 | 9450 | 2680 | 4650 | 79000 |
3500gf | 3500 | dn6330 | 3800 | 871.8 | 9508 | 2680 | 4650 | 79500 |
外形图
一、重油发电机组概述
重油发电机组多为中、低速发电机,其主要有运行成本低,可长期连续运行且运行可靠,使用寿命长,投资回报快及低噪音等优点。缺点是一次性投资相对较高。是需要连续不间断用电的工厂、大型工矿企业和区域用电的工厂、大型工矿企业和区域用电的理想选择。
持续功率:1000kw-9000kw
电压:380v;6300v;10500v;11000v;
频率:50/60hz
转速:400-1000r/min
①g300陆用柴油发电机组
主要技术规格
缸径:300mm
行程:380mm
转速:500/600/min
频率:50/60hz
燃油规格:0#、180cst/50℃
型谱表
型号 model | 额定功率 rated power(kw) | 原动机 prime mover | 功率 power (kw) | 燃油消耗量 sfoc (l/h) | 外形尺寸 size(mm) | 净重 weight kg | ||
l | b | h | ||||||
1000gf | 1000 | g6300 | 1103 | 260.2 | 7364 | 2285 | 3211 | 32000 |
1250gf | 1250 | g6300 | 1471 | 324.4 | 7600 | 2300 | 3211 | 33000 |
1500gf | 1500 | g8300 | 1765 | 389.3 | 9501 | 2736 | 3261 | 51500 |
1800gf | 1800 | g8300 | 2000 | 467.1 | 9522 | 2736 | 3261 | 52000 |
2000gf | 2000 | g8300 | 2206 | 519 | 9522 | 2736 | 3261 | 52550 |
外形图
②gn320-陆用柴油发电机组
主要技术规格
缸径:320mm
行程:380mm
转速:600/720/750r/min
频率:50/60hz
燃油规格:0#、180cst/50℃
型谱表
型号 model | 额定功率 rated power(kw) | 原动机 prime mover | 功率 power (kw) | 燃油消耗量 sfoc (l/h) | 外形尺寸 size(mm) | 净重 weight kg | ||
l | b | h | ||||||
1500gf | 1500 | gn6320 | 1618 | 385.2 | 7525 | 2540 | 3211 | 33500 |
2000gf | 2000 | gn8320 | 2206 | 519 | 8550 | 2663 | 3348 | 51000 |
2200gf | 2200 | gn8320 | 2500 | 571 | 8650 | 2663 | 3348 | 51500 |
2500gf | 2500 | gn8320 | 2795 | 648.8 | 8900 | 2663 | 3748 | 53000 |
3000gf | 3000 | gn8320 | 3310 | 778.6 | 9100 | 2663 | 3748 | 54000 |
外形图
③dn330-340-陆用柴油发电机组
主要技术规格
缸径:330/340mm
行程:450mm
转速:600/min
频率:50/60hz
燃油规格:0#、180cst/50℃、380cst/50℃
型谱表
型号 model | 额定功率 rated power(kw) | 原动机 prime mover | 功率 power (kw) | 燃油消耗量 sfoc (l/h) | 外形尺寸 size(mm) | 净重 weight kg | ||
l | b | h | ||||||
2000gf | 2000 | dn6330 | 2206 | 449.2 | 8050 | 2600 | 4289 | 53000 |
2200gf | 2200 | dn6330 | 2427 | 550.3 | 8050 | 2600 | 4289 | 53500 |
2500gf | 2500 | dn6330 | 2795 | 625 | 8100 | 2600 | 4289 | 56000 |
3000gf | 3000 | dn6330 | 3319 | 750 | 9400 | 2580 | 4220 | 75000 |
3200gf | 3200 | dn6330 | 3676 | 804.8 | 9450 | 2680 | 4650 | 79000 |
3500gf | 3500 | dn6330 | 3800 | 871.8 | 9508 | 2680 | 4650 | 79500 |
外形图